mirror of
https://gitee.com/gcpaas/DataRoom.git
synced 2024-11-25 16:08:27 +08:00
.. | ||
example | ||
packages | ||
public | ||
.editorconfig | ||
.env.development | ||
.env.history | ||
.env.package | ||
.env.production | ||
.env.staging | ||
.eslintignore | ||
.eslintrc.js | ||
.gitignore | ||
.npmignore | ||
.npmrc | ||
babel.config.js | ||
CONTRIBUTING.md | ||
jest.config.js | ||
jsconfig.json | ||
LICENSE | ||
package-lock.json | ||
package.json | ||
postcss.config.js | ||
readFiles.js | ||
README.md | ||
reBuild.sh | ||
reInstall.sh | ||
SECURITY.md | ||
vue.config.example.js | ||
vue.config.js | ||
vue.config.package.js | ||
开发规范.md |
📚简介
🔥DataRoom是一款基于SpringBoot、MyBatisPlus、ElementUI、G2Plot、Echarts等技术栈的大屏设计器,具备大屏目录管理、大屏设计、大屏预览能力,支持MySQL、Oracle、PostgreSQL、JSON、HTTP、Groovy等数据集接入,使用简单,完全免费,代码开源。