KLineChart/docs/zh-CN
2023-02-06 23:56:17 +08:00
..
changelog.md docs: v9.0.0-alpha7 2023-02-06 23:56:17 +08:00
chart-api.md fix: fix chart api name error. 2023-01-21 00:04:20 +08:00
datasource.md docs: docs 2022-12-16 02:13:23 +08:00
environment.md docs: v9 docs 2022-12-17 01:21:26 +08:00
faq.md docs: v9 docs 2022-12-17 01:57:02 +08:00
figure.md docs: v9 docs 2022-12-17 01:21:26 +08:00
hot-key.md docs: v9 docs 2022-11-21 02:01:41 +08:00
indicator.md opt: fix name 2023-01-17 01:08:41 +08:00
instance-api.md docs: v9.0.0-alpha6 docs 2023-01-20 13:35:40 +08:00
introduce.md docs: docs 2022-12-16 02:13:23 +08:00
overlay.md docs: v9 docs 2023-01-08 23:32:13 +08:00
quick-start.md docs: docs 2022-12-16 02:13:23 +08:00
README.md docs: docs 2022-12-16 02:13:23 +08:00
styles.md docs: styles 2023-01-17 23:39:36 +08:00
v8-to-v9.md docs: v9.0.0-alpha4 2023-01-12 00:37:21 +08:00

KLineChart

可高度自定义的轻量级金融图表,内置几十种技术指标,内置多种图形,支持自定义技术指标,支持自定义图形,支持移动端。

文档