frog/core
2022-10-18 17:33:19 -06:00
..
src/main/java/com/gitee/drinkjava2/frog add brainstructure picture 2022-10-18 17:33:19 -06:00
LICENSE Done 8 tree 2021-11-08 05:16:36 -07:00
maven_clean.bat Done 8 tree 2021-11-08 05:16:36 -07:00
maven_eclipse_clean.bat Done 8 tree 2021-11-08 05:16:36 -07:00
maven_eclipse_eclipse.bat Done 8 tree 2021-11-08 05:16:36 -07:00
pom.xml add brainstructure picture 2022-10-18 17:33:19 -06:00
README.md add brainstructure picture 2022-10-18 17:33:19 -06:00
run.bat Done 8 tree 2021-11-08 05:16:36 -07:00
run.sh Done 8 tree 2021-11-08 05:16:36 -07:00

## core目录简介 core目录是当前工作目录如果跑出什么结果就会拷贝一份放到history目录里存档。

当前目标是大方向是由遗传算法来自动排列脑细胞和触突参数,以实现模式识别功能,并与上下左右运动细胞、进食奖罚感觉细胞结合起来,实现吃掉无毒蘑菇,避开有毒蘑菇这个任务。
当前小目标: 1)是要利用阴阳无极八卦阵算法进化出第一个可以工作(向食物运动)的神经网络。(已完成)
2)利用阴阳无极八卦阵算法来进化出第一个具备模式识别功能的神经网络。比如识别1,2,3,4 数字